Elektresche Scroll-Klimaanlagskompressor fir Gefierer
Produktbeschreiwung
Denelektresche Klimakompressorass eng elektresch ugedriwwe Killunitéit, déi speziell fir reng elektresch/Hybridfahrzeuge konzipéiert ass. Si ersetzt de mat Ueleg geschmierte Kompressor, deen an traditionelle Gefierer mat Brennstoff vum Motor ugedriwwe gëtt. Si kompriméiert d'Kältemëttel direkt iwwer den Elektromotor, fir d'Kabinn an d'Batteriesystem ze killen. Si ass e Kärkomponent vun derthermescht Gestiounssystemvun neien Energiefahrzeugen.
Produktparameter
| Spezifikatioun | DM18 | DM24 |
| Verrécklung | 18cc | 24cc |
| Controller/Motor | Eendeeleg | Eendeeleg |
| Rotatiounsberäich | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Maximal OfkillungKapazitéit/Aarbechtsstroum | 2900W (6000rpm)/83A | 4000W (6000rpm)/62A |
| Inputstroum | 120A | 90A |
| Spannung | 10V~420V DC | 20V~32V DC |
| EnergieeffizienzVerhältnis COP (W/W) | 2,0@Pd/Ps=1,5/0,3 MPaASH/SC=10/5℃ | 2,0@Pd/Ps=1,5/0,3 MPaASH/SC=10/5℃ |
| Waasserdicht anUfuerderunge fir Staubdicht | IP67 | |
| Kontinuéierlech AarbechtTemperatur | -20℃~+85℃ | |
| Ëmfeld spuerenTemperatur | -40℃~+120℃ | |
| Kältemëttel | R134a/R1234yf | |
| Kälteöl / Injektiounsvolumen | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| Gewiicht | 5,5 kg (Enthält Kälteueleg) | 5,5 kg (Enthält Kälteueleg) |
Drockberäich vum Kompressor
Kompressor Spannungs-Geschwindegkeetscharakteristik
Kompressor-Kältekapazitéit-Geschwindegkeetskurve








