Uelegfräie Kolbenluftkompressor fir elektresch Bus-Loftbremsensystem
Produktbeschreiwung
Denuelegfräie Kolbenloftkompressorfir Elektrobussen (bezeechent als "uelegfräie Kolbenfahrzeug-Loftkompressor") ass eng elektresch ugedriwwe Loftquelleenheet, déi speziell fir reng elektresch/Hybridbussen entwéckelt gouf. D'Kompressiounskammer ass komplett uelegfräi a besteet aus engem Direktundriff/integréiertem Motor. Si liwwert eng propper Loftquell fir Loftbremsen, Loftfederung, pneumatesch Dieren, Pantographen, etc., an ass e Schlësselelement fir d'Sécherheet a Komfort vum ganze Gefier.
Produktmerkmale
Applikatioun
Aarbechtsprinzip
Produktparameter
| Spezifikatiounen | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 4,0 kW |
| Duerchflussrate (m³/min) | 0,15 | 0,2 | 0,27 | 0,36 |
| Aarbechtsdrock (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximalen Drock (bar) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Vibratioun (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Geräischpegel (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ëmgéigungstemperatur (℃) erlaben | Nominal Ueleg: ~25-65 Ueleg bei niddreger Temperatur: ~40-65 | Nominal Ueleg: ~25-65 Ueleg bei niddreger Temperatur: ~40-65 | Nominal Ueleg: ~25-65 Ueleg bei niddreger Temperatur: ~40-65 | Nominal Ueleg: ~25-65 Ueleg bei niddreger Temperatur: ~40-65 |
| Input Nennleistung kW/(m³/min) | ≤11,6 | ≤11,6 | ≤11,1 | ≤11,6 |
| Ofgekillte Loftkompressor (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







